Districts
Find the KSGMEWA unit in your district: its office bearers, news, events and how to reach it.
15Active units
31Districts in Karnataka
Active unitNo unit yetSelected
Simplified tile map: each square is one district, placed roughly where it lies in the state.
Shivamoggaಶಿವಮೊಗ್ಗ · HQ Shivamogga
Open district page| District | ಕನ್ನಡ | Unit | Action |
|---|---|---|---|
| Bagalkote | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | No unit yet | |
| Ballari | ಬಳ್ಳಾರಿ | No unit yet | |
| Belagavi | ಬೆಳಗಾವಿ | Active | |
| Bengaluru North | ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | No unit yet | |
| Bengaluru South | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | No unit yet | |
| Bengaluru Urban | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Active | |
| Bidar | ಬೀದರ್ | No unit yet | |
| Chamarajanagara | ಚಾಮರಾಜನಗರ | No unit yet | |
| Chikkaballapura | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | No unit yet | |
| Chikkamagaluru | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | Active | |
| Chitradurga | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Active | |
| Dakshina Kannada | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | No unit yet | |
| Davanagere | ದಾವಣಗೆರೆ | Active | |
| Dharwad | ಧಾರವಾಡ | Active | |
| Gadag | ಗದಗ | Active | |
| Hassan | ಹಾಸನ | No unit yet | |
| Haveri | ಹಾವೇರಿ | Active | |
| Kalaburagi | ಕಲಬುರಗಿ | No unit yet | |
| Kodagu | ಕೊಡಗು | No unit yet | |
| Kolar | ಕೋಲಾರ | No unit yet | |
| Koppal | ಕೊಪ್ಪಳ | Active | |
| Mandya | ಮಂಡ್ಯ | No unit yet | |
| Mysuru | ಮೈಸೂರು | Active | |
| Raichur | ರಾಯಚೂರು | Active | |
| Shivamogga | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | Active | |
| Tumakuru | ತುಮಕೂರು | No unit yet | |
| Udupi | ಉಡುಪಿ | No unit yet | |
| Uttara Kannada | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | No unit yet | |
| Vijayanagara | ವಿಜಯನಗರ | Active | |
| Vijayapura | ವಿಜಯಪುರ | Active | |
| Yadgir | ಯಾದಗಿರಿ | Active |
No unit in your district yet?
Under the bye-laws, the state committee recognises new district and taluk units. Tell us you would like to start one and the state office will guide you.
